Экз. № 1,9 ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "МАЯК"
Составлен архивистом группы
|
О Г Л А В Л Е Н И Е
Внимание! Перед просмотром документов рекомендуем ознакомиться с инструкцией по работе с файлами в формате djvu | |||
Год | Н а и м е н о в а н и е | Страницы | Файлы djvu |
1957-1962 | Приказы Министра, начальника ГУХО, директора комбината | 4 – 22 |
1-10 11-20 21-30 |
1957 | ГЛАВА 1. Описание аварии. Мероприятия по ликвидации ее последствий | 23 – 25 | 21-30 |
1957 | ГЛАВА 2. Работа комиссии комбината под руководством Одинцова В. Т. | 25 – 27 | 21-30 |
1957 | ГЛАВА 3. Организация медицинского и санитарного обслуживания населения города и окружающих деревень. Дозиметрические данные и результаты загрязнения города и деревень. | 27 – 31 | 21-30 31-40 |
1958 | ГЛАВА 1. Работа чрезвычайных комиссий Челябинского и Свердловского исполкомов, Министерства по ликвидации последствий аварии. | 32 - 37 | 31-40 |
1958 | ГЛАВА 2. Работа комиссии комбината под руководством Одинцова В. Т. по ликвидации последствий аварии. | 37 - 42 | 31-40 41-50 |
1958 | ГЛАВА 3. Предельно-допустимые нормы загрязнения радиоактивными веществами, нормы облучения, установление льгот. | 43 - 45 | 41-50 |
1958 | ГЛАВА 4. Дозиметрический контроль и перечень льгот для строителей, монтажников, ВСО, принимавших участие в ликвидации последствии аварии. | 45 - 47 | 41-50 |
1958 | ГЛАВА 5. Дозиметрическое обследование районов Челябинской и Свердловской областей. | 47 - 49 | 41-50 |
1958 | ГЛАВА 6. Дозиметрическое обследование города и промплощадки. | 50 - 56 | 51-60 |
1958 | ГЛАВА 7. Санитарно-медицинское обслуживание населения близлежащих районов Челябинской области. | 57 - 58 | 51-60 |
1958 | ГЛАВА 8. Безопасная работа комплексов "С" объекта 25. | 58 - 61 | 51-60 61-70 |
1958 | ГЛАВА 9. Водоемы. | 61 - 64 | 61-70 |
1958 | ГЛАВА 10. Расходы, связанные с ликвидацией последствий аварии | 65 - 76 | 61-70 71-80 |
1959 | ГЛАВА 1. Работа комиссий Челябинского, Свердловского облисполкомов, комбината и планы совместных работ по ликвидации последствий аварии | 77 - 79 | 71-80 |
1959 | ГЛАВА 2. Дозиметрические обследования территории города, промплощадки и близлежащих населенных пунктов | 80 - 87 | 71-80 81-90 |
1959 | ГЛАВА 3. Водоемы. Отчуждение земель. | 88 - 92 | 81-90 91-98 |
1960 | ГЛАВА 1. Дозиметрическая характеристика промплощадки | 93 - 94 | 91-98 |
1960 | ГЛАВА 2. Дозиметрический контроль за военно-строительными частями | 94 - 95 | 91-98 |
1960 | ГЛАВА 3. Водоемы | 95 - 96 | 91-98 |
1960 | ГЛАВА 4. Дозиметрическая характеристика близлежащих районов | 97 - 98 | 91-98 |
Отчеты по НИР | 99 - 114 |
Благодарим за предоставленные материалы: правозащитника из Снежинска Германа Лукашина