ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА РОССИИ ПО ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИИ И
|
от 28.01.2002 г. N ЛPЗ - 443 |
Экологическое движение |
Направляем Вам результаты радиометрических анализов проб сена и почвы привезенных в радиометрическую лабораторию ЧЦГМС 02.11.2001г.
Концентрации радиоактивных веществ в пробах почвы и сена, Бк/кг
Таблица
Вид пробы |
Концентрации радиоактивных веществ в пробах, Бк/кг |
|||||
Cs137 | К40 | Ra226 | Th232 | Be7 | Sr90 | |
Сено | 147,8±22,0 | 413±62 | 30±4,6 | - | 21,4±3,3 | 26,3±4,0 |
Почва | 69,9±7,0 | 627,3±62,7 | 22,8±2,3 | 33,8±3,4 | - | 247,8±24,8 |
Зам. начальника ЧЦГМС Подпись Иваницкая М.В.
Концентрации радиоактивных веществ в пробах воды,
отобранных в п.Татарская Караболка 02.11.2001г.
Таблица 1
N | Номер пробы | Место отбора | Концентрации радиоактивных веществ в воде. Бк/л | |||
Cs137 | Суммарная β- активность | Sr90 | Суммарная α-активность | |||
1 | 40 | Напротив ул. Октябрьская, 132 | н/о | 0,06±0,03 | н/о | нчп |
2 | 41 | Начало ул. Октябрьская, проулок от ул. Ленина, жу-равль | н/о | 0,18±0,09 | н/о | нчп |
3 | 42 | Ул. Ленина, 11 | н/о | 0,09±0,05 | н/о | 0,02±0,02 |
4 | 43 | Ул. Октябрьская, 43 | н/о | 0,10±0,05 | н/о | нчп |
5 | 45 | р. Караболка | н/о | 3,43±0,60 | 3,37±0,4 | 0,17±0,09 |
6 | 46 | Ул.Ленина, 40, колодец | н/о | 0,10±0,05 | н/о | нчп |
Нормативная величина объемной активности по СанПиН 2.1.4.559-96, Бк/л | 1,0 | 0,1 |
Концентрации радиоактивных веществ в пробах растительности,
отобранных в п.Татарская Караболка 02.11.2001г.
Таблица 2
N п/п | Место отбора | Концентрации радиоактивных веществ в пробах на вес воздушно-сухой массы, Бк/кг | |||||||
Cs137 | К40 | Ra226 | Th232 | Be7 | Суммарная β-активность | Суммарная α-активность | Sr90 | ||
1 | Ул.Октябрьская, 159 | 3,45±0,5 | 635±95 | - | - | 27,8±4,0 | 585±146 | 97,9±29,4 | 20,1±3,0 |
2 | Ул.Октябрьская, 132 | 1,91±0,3 | 539±81 | - | - | 49,0±7,3 | 385±96 | 107±32 | 8,1±1,6 |
3 | Ул.Калинина, 58 | 0,50±0,1 | 630±95 | - | - | 49,9±7,0 | 506±127 | 89,6±27,0 | 22,0±3,3 |
4 | Ул.Береговая, 24 | 147,8±22,0 | 413±62 | 30±4,6 | - | 21,4±3,3 | 482±121 | 32,5±16,0 | 26,3±4,0 |
5 | Лесничество | 1,89±0,3 | 507±76 | - | 0,2±0,03 | 47,4±7,1 | 320±80 | 118,2±35,0 | 23,2±3,5 |
Фоновый уровень на кг сухого веса | 1,0-3,0 | 1,0-3,0 |
Спектрограмма гамма-спектрометрического
анализа пробы сена № 4 (Береговая, 24)
ПРИМЕЧАНИЕ.
1. Весьма вероятно, что таблицы 1,2 и спектрограмма на л. 2-4 относятся к другому документу.
2. При переводе документа из графического вида в текстовый возможно появление ошибок из-за недостаточного качества копии. В случае необходимости по отдельной заявке документ может быть
выслан электронной почтой в графическом виде. Просим сообщать нам о замеченных ошибках и присылать новые документы.